# Takım O G B M Av P Form
1 Inter Inter 33 21 8 4 40 71 GGBGM
2 Napoli Napoli 33 21 8 4 27 71 BGBGG
3 Atalanta Atalanta 33 19 7 7 36 64 MMMGG
4 Bologna Bologna 33 16 12 5 15 60 GGBMG
5 Juventus Juventus 33 15 14 4 18 59 MGBGM
6 Lazio Lazio 33 17 8 8 12 59 MBGBG
7 AS Roma AS Roma 33 16 9 8 16 57 GGBBG
8 Fiorentina Fiorentina 33 16 8 9 18 56 GGBBG
9 AC Milan AC Milan 33 14 9 10 13 51 GMBGM
10 Torino Torino 33 10 13 10 1 43 GBBMG
11 Udinese Udinese 33 11 7 15 -12 40 MMMMM
12 Como Como 33 10 9 14 -5 39 MBGGG
13 Genoa Genoa 33 9 12 12 -11 39 GMGBM
14 Verona Verona 33 9 5 19 -30 32 GBBBM
15 Parma Parma 33 6 13 14 -13 31 BBBBG
16 Cagliari Cagliari 33 7 9 17 -16 30 MGBMM
17 Lecce Lecce 33 6 8 19 -32 26 MMBMM
18 Venezia Venezia 33 4 13 16 -19 25 BMBGB
19 Empoli Empoli 33 4 13 16 -26 25 MBBMB
20 Monza Monza 33 2 9 22 -32 15 BMMMM

Serie A Fikstür

27 Nisan, Pazar
Venezia Venezia
13:30
Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia
AC Milan AC Milan
Como Como
13:30
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Genoa Genoa
Fiorentina Fiorentina
16:00
Stadio Artemio Franchi, Firenze
Empoli Empoli
Inter Inter
16:00
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
AS Roma AS Roma
Juventus Juventus
19:00
Allianz Stadium, Torino
Monza Monza
Napoli Napoli
21:45
Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
Torino Torino
Atalanta Atalanta
21:45
Gewiss Stadium, Bergamo
Lecce Lecce
28 Nisan, Pazartesi
Udinese Udinese
19:30
Bluenergy Stadium, Udine
Bologna Bologna
Lazio Lazio
21:45
Stadio Olimpico, Roma
Parma Parma
Verona Verona
21:45
Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
Cagliari Cagliari
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler 2025
casino siteleri
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren yeni siteler
güvenilir casino siteleri